��ܰ��ʾ:Ϊ��������٣���������������¼��ɾ��
108�� ����ƽ����β�� : ��9β,7β,1β,0β,6β,5β���� ??
107�� ����ƽ����β�� : ��0β,3β,1β,7β,8β,9β���� 08 09 15 24 18 42 + 46
106�� ����ƽ����β�� : ��9β,5β,0β,7β,4β,6β���� 45 20 11 23 34 42 + 18
105�� ����ƽ����β�� : ��9β,1β,6β,4β,0β,8β���� 12 28 48 37 18 43 + 26
104�� ����ƽ����β�� : ��6β,3β,8β,9β,4β,7β���� 09 20 33 11 32 21 + 06
103�� ����ƽ����β�� : ��0β,9β,3β,5β,4β,2β���� 16 28 03 30 42 49 + 32
102�� ����ƽ����β�� : ��1β,9β,3β,7β,8β,6β���� 24 40 07 30 47 09 + 38
101�� ����ƽ����β�� : ��3β,5β,1β,0β,9β,2β���� 20 49 36 37 42 30 + 01
100�� ����ƽ����β�� : ��1β,0β,4β,7β,5β,3β���� 25 03 34 08 31 41 + 42
099�� ����ƽ����β�� : ��9β,5β,7β,3β,2β,4β���� 01 34 43 38 06 22 + 20
098�� ����ƽ����β�� : ��9β,5β,6β,2β,1β,8β���� 30 39 31 08 21 20 + 03
097�� ����ƽ����β�� : ��4β,5β,8β,1β,7β,3β���� 01 32 24 23 04 02 + 31
096�� ����ƽ����β�� : ��3β,1β,2β,7β,4β,9β���� 42 46 25 05 40 22 + 34
095�� ����ƽ����β�� : ��3β,2β,6β,0β,8β,5β���� 04 43 37 40 24 16 + 20
094�� ����ƽ����β�� : ��4β,1β,2β,5β,6β,8β���� 35 43 31 37 15 39 + 33
093�� ����ƽ����β�� : ��1β,9β,6β,3β,0β,2β���� 16 23 28 21 27 46 + 10
092�� ����ƽ����β�� : ��9β,5β,4β,8β,0β,3β���� 23 24 36 03 04 32 + 39
091�� ����ƽ����β�� : ��1β,3β,7β,6β,9β,4β���� 35 23 32 31 08 24 + 40
090�� ����ƽ����β�� : ��9β,6β,4β,3β,7β,2β���� 17 07 23 38 12 18 + 35
089�� ����ƽ����β�� : ��6β,2β,7β,4β,5β,1β���� 45 19 13 25 15 27 + 14
088�� ����ƽ����β�� : ��5β,9β,3β,2β,8β,4β���� 14 11 39 10 45 33 + 15
087�� ����ƽ����β�� : ��8β,3β,6β,2β,7β,4β���� 30 16 14 28 29 03 + 15
086�� ����ƽ����β�� : ��7β,9β,4β,8β,2β,0β���� 19 29 31 02 42 26 + 30
085�� ����ƽ����β�� : ��9β,8β,7β,2β,5β,1β���� 32 31 18 14 08 19 + 35
084�� ����ƽ����β�� : ��2β,7β,5β,1β,0β,3β���� 17 45 24 23 38 40 + 20
083�� ����ƽ����β�� : ��5β,7β,2β,3β,9β,8β���� 45 04 06 47 46 11 + 28
082�� ����ƽ����β�� : ��3β,7β,6β,5β,1β,9β���� 10 35 04 45 24 09 + 34
081�� ����ƽ����β�� : ��4β,6β,9β,0β,8β,5β���� 48 08 40 09 18 27 + 38
080�� ����ƽ����β�� : ��2β,6β,3β,7β,8β,0β���� 27 38 29 02 44 31 + 24
079�� ����ƽ����β�� : ��8β,0β,2β,4β,5β,9β���� 04 20 09 32 29 44 + 10
078�� ����ƽ����β�� : ��5β,3β,8β,7β,9β,2β���� 15 38 18 03 08 11 + 28
077�� ����ƽ����β�� : ��1β,3β,8β,7β,2β,6β���� 05 23 27 17 11 39 + 22
076�� ����ƽ����β�� : ��9β,5β,0β,4β,1β,7β���� 28 02 14 10 16 23 + 39
075�� ����ƽ����β�� : ��6β,0β,1β,2β,5β,8β���� 30 05 10 37 32 07 + 09
074�� ����ƽ����β�� : ��2β,6β,8β,5β,0β,3β���� 22 21 01 47 29 11 + 35
073�� ����ƽ����β�� : ��8β,5β,0β,9β,6β,3β���� 43 22 48 23 33 10 + 03
072�� ����ƽ����β�� : ��9β,8β,1β,5β,7β,2β���� 35 37 48 33 14 22 + 40
071�� ����ƽ����β�� : ��5β,0β,3β,1β,6β,4β���� 32 09 44 36 23 40 + 49
070�� ����ƽ����β�� : ��3β,7β,2β,5β,1β,4β���� 16 35 46 25 19 18 + 43
069�� ����ƽ����β�� : ��7β,1β,6β,8β,5β,9β���� 44 30 05 40 06 15 + 29
068�� ����ƽ����β�� : ��3β,9β,1β,4β,0β,7β���� 42 33 47 40 30 02 + 44
067�� ����ƽ����β�� : ��2β,8β,1β,6β,0β,7β���� 15 35 39 48 45 11 + 44
066�� ����ƽ����β�� : ��0β,3β,5β,2β,8β,6β���� 49 45 27 22 13 26 + 12
065�� ����ƽ����β�� : ��4β,3β,8β,0β,9β,6β���� 30 41 38 25 35 16 + 48
064�� ����ƽ����β�� : ��3β,5β,7β,4β,0β,9β���� 48 40 03 33 47 04 + 31
063�� ����ƽ����β�� : ��4β,5β,0β,3β,7β,1β���� 42 05 38 03 49 21 + 23
062�� ����ƽ����β�� : ��4β,3β,7β,5β,9β,0β���� 27 37 10 26 02 48 + 35
061�� ����ƽ����β�� : ��2β,6β,7β,8β,9β,5β���� 42 28 39 06 23 35 + 10
060�� ����ƽ����β�� : ��2β,9β,5β,6β,7β,4β���� 10 08 17 13 47 44 + 11
059�� ����ƽ����β�� : ��0β,3β,9β,8β,1β,6β���� 40 16 17 26 36 04 + 24
058�� ����ƽ����β�� : ��6β,2β,1β,9β,7β,5β���� 22 23 33 34 49 19 + 31
057�� ����ƽ����β�� : ��6β,3β,7β,5β,1β,8β���� 10 11 13 01 40 22 + 20
056�� ����ƽ����β�� : ��2β,7β,4β,8β,1β,6β���� 41 08 33 30 43 07 + 42
055�� ����ƽ����β�� : ��1β,3β,8β,2β,0β,9β���� 47 36 40 43 11 37 + 44
054�� ����ƽ����β�� : ��6β,8β,4β,9β,5β,2β���� 23 28 30 35 19 27 + 25
053�� ����ƽ����β�� : ��1β,0β,3β,6β,9β,5β���� 33 48 05 19 13 17 + 11
052�� ����ƽ����β�� : ��6β,4β,5β,1β,7β,2β���� 07 06 17 13 34 31 + 10
051�� ����ƽ����β�� : ��5β,0β,4β,2β,9β,1β���� 27 22 31 07 13 18 + 49
050�� ����ƽ����β�� : ��1β,0β,2β,9β,3β,8β���� 29 21 46 48 15 45 + 05
049�� ����ƽ����β�� : ��4β,6β,7β,8β,9β,0β���� 49 05 01 17 31 06 + 43
048�� ����ƽ����β�� : ��2β,7β,4β,3β,1β,6β���� 07 35 23 33 46 27 + 18
047�� ����ƽ����β�� : ��5β,4β,1β,9β,6β,0β���� 14 22 13 31 20 16 + 12
046�� ����ƽ����β�� : ��9β,5β,7β,2β,0β,3β���� 41 01 24 34 33 30 + 12
045�� ����ƽ����β�� : ��7β,3β,4β,5β,1β,6β���� 40 28 03 48 31 08 + 30
044�� ����ƽ����β�� : ��1β,9β,8β,4β,5β,6β���� 24 28 46 34 14 43 + 07
043�� ����ƽ����β�� : ��5β,0β,8β,3β,2β,1β���� 04 27 38 40 19 35 + 37
042�� ����ƽ����β�� : ��5β,1β,2β,9β,0β,8β���� 44 13 39 22 46 47 + 42
041�� ����ƽ����β�� : ��9β,8β,6β,5β,0β,3β���� 48 35 22 30 26 04 + 28
040�� ����ƽ����β�� : ��0β,1β,9β,3β,6β,4β���� 01 32 35 30 08 16 + 20
039�� ����ƽ����β�� : ��2β,1β,7β,8β,9β,5β���� 41 48 10 17 34 43 + 40
038�� ����ƽ����β�� : ��1β,0β,9β,2β,7β,3β���� 11 01 47 39 12 03 + 20
037�� ����ƽ����β�� : ��5β,8β,0β,3β,2β,1β���� 35 32 46 08 37 16 + 25
036�� ����ƽ����β�� : ��1β,0β,9β,8β,6β,4β���� 38 07 19 47 10 40 + 29
035�� ����ƽ����β�� : ��8β,4β,6β,9β,1β,0β���� 27 35 32 37 06 18 + 21
034�� ����ƽ����β�� : ��1β,6β,7β,0β,8β,3β���� 01 04 21 40 16 49 + 23
033�� ����ƽ����β�� : ��4β,7β,1β,0β,5β,8β���� 41 22 19 40 46 39 + 48
032�� ����ƽ����β�� : ��3β,2β,1β,6β,8β,9β���� 22 15 13 02 17 33 + 39
031�� ����ƽ����β�� : ��0β,7β,8β,3β,1β,6β���� 30 23 08 24 33 25 + 22
030�� ����ƽ����β�� : ��4β,2β,1β,6β,0β,9β���� 27 39 23 45 44 46 + 25
029�� ����ƽ����β�� : ��1β,7β,6β,3β,4β,8β���� 14 46 03 35 43 10 + 13
028�� ����ƽ����β�� : ��8β,7β,0β,9β,2β,5β���� 34 14 29 33 05 28 + 40
027�� ����ƽ����β�� : ��5β,6β,9β,8β,3β,4β���� 02 06 28 32 45 16 + 25
026�� ����ƽ����β�� : ��8β,9β,7β,3β,5β,4β���� 36 25 07 02 34 09 + 37
025�� ����ƽ����β�� : ��4β,5β,3β,9β,0β,2β���� 17 42 28 44 05 20 + 30
024�� ����ƽ����β�� : ��9β,8β,4β,0β,1β,5β���� 03 45 18 40 28 02 + 41
023�� ����ƽ����β�� : ��5β,9β,4β,8β,1β,0β���� 15 43 06 30 16 09 + 45
022�� ����ƽ����β�� : ��6β,0β,3β,8β,5β,2β���� 27 23 26 14 16 18 + 04
021�� ����ƽ����β�� : ��8β,5β,4β,3β,1β,6β���� 39 19 24 31 32 30 + 14
020�� ����ƽ����β�� : ��6β,5β,4β,1β,2β,7β���� 44 04 47 01 49 14 + 34
019�� ����ƽ����β�� : ��4β,3β,9β,2β,5β,6β���� 03 23 49 13 39 26 + 06
018�� ����ƽ����β�� : ��0β,7β,3β,5β,9β,1β���� 12 01 24 33 21 44 + 10
017�� ����ƽ����β�� : ��0β,3β,7β,8β,2β,6β���� 42 29 20 49 22 06 + 38
016�� ����ƽ����β�� : ��2β,4β,6β,8β,7β,9β���� 40 22 27 42 43 39 + 21
015�� ����ƽ����β�� : ��7β,3β,6β,4β,8β,1β���� 13 37 02 03 43 12 + 36
014�� ����ƽ����β�� : ��4β,8β,5β,9β,1β,3β���� 48 20 30 39 41 06 + 27
013�� ����ƽ����β�� : ��9β,2β,7β,3β,1β,4β���� 42 43 36 11 25 47 + 07
012�� ����ƽ����β�� : ��7β,4β,1β,3β,8β,6β���� 24 32 10 15 37 04 + 39
011�� ����ƽ����β�� : ��4β,8β,1β,5β,9β,2β���� 07 45 03 30 01 10 + 06
010�� ����ƽ����β�� : ��2β,6β,5β,0β,9β,7β���� 37 18 17 47 21 23 + 25
009�� ����ƽ����β�� : ��5β,2β,4β,1β,7β,0β���� 23 17 43 01 10 13 + 30
008�� ����ƽ����β�� : ��7β,5β,9β,2β,4β,6β���� 13 24 48 23 32 20 + 46
007�� ����ƽ����β�� : ��7β,6β,1β,4β,5β,2β���� 32 12 48 45 39 07 + 15
006�� ����ƽ����β�� : ��2β,9β,6β,4β,0β,8β���� 03 13 12 28 01 18 + 04
005�� ����ƽ����β�� : ��4β,3β,0β,1β,2β,9β���� 35 21 10 03 32 40 + 08
004�� ����ƽ����β�� : ��3β,1β,5β,4β,2β,0β���� 45 16 17 07 37 28 + 33
003�� ����ƽ����β�� : ��5β,7β,1β,6β,8β,0β���� 28 01 16 47 18 42 + 33
002�� ����ƽ����β�� : ��8β,4β,1β,3β,0β,5β���� 13 04 10 06 05 28 + 37
001�� ����ƽ����β�� : ��2β,0β,5β,6β,1β,7β���� 25 18 06 14 29 39 + 22
366�� ����ƽ����β�� : ��0β,1β,8β,6β,4β,5β���� ??
366�� ����ƽ����β�� : ��4β,9β,6β,0β,3β,2β���� 17 43 25 45 21 24 + 06
365�� ����ƽ����β�� : ��2β,8β,1β,7β,5β,0β���� 05 36 06 40 17 13 + 30
364�� ����ƽ����β�� : ��3β,1β,7β,6β,2β,0β���� 47 13 11 40 43 15 + 01
363�� ����ƽ����β�� : ��9β,5β,1β,7β,2β,8β���� 36 42 32 01 05 16 + 04
362�� ����ƽ����β�� : ��0β,9β,6β,2β,7β,1β���� 10 48 43 05 04 34 + 02
361�� ����ƽ����β�� : ��8β,3β,0β,9β,2β,1β���� 04 22 15 31 28 46 + 20
360�� ����ƽ����β�� : ��4β,2β,3β,5β,0β,9β���� 35 25 19 24 36 26 + 14
359�� ����ƽ����β�� : ��6β,3β,4β,9β,7β,2β���� 02 31 06 34 40 22 + 15
358�� ����ƽ����β�� : ��7β,5β,9β,2β,4β,3β���� 16 18 19 22 03 05 + 21
357�� ����ƽ����β�� : ��0β,6β,3β,4β,7β,2β���� 37 07 31 20 16 26 + 09
356�� ����ƽ����β�� : ��8β,7β,4β,9β,3β,2β���� 43 44 23 19 01 02 + 46
355�� ����ƽ����β�� : ��2β,3β,6β,9β,4β,1β���� 09 16 37 12 14 47 + 49
354�� ����ƽ����β�� : ��5β,0β,6β,1β,7β,2β���� 06 22 44 02 20 36 + 25
353�� ����ƽ����β�� : ��2β,1β,6β,0β,7β,3β���� 34 40 03 36 21 12 + 47
352�� ����ƽ����β�� : ��8β,1β,9β,5β,2β,3β���� 09 13 20 05 40 26 + 10
351�� ����ƽ����β�� : ��9β,0β,8β,5β,7β,4β���� 20 01 02 05 22 17 + 27
350�� ����ƽ����β�� : ��0β,3β,6β,9β,2β,7β���� 08 03 18 02 41 10 + 04
349�� ����ƽ����β�� : ��2β,5β,9β,3β,6β,8β���� 35 22 46 24 41 08 + 01
348�� ����ƽ����β�� : ��2β,4β,6β,9β,5β,3β���� 49 29 21 26 30 11 + 17
347�� ����ƽ����β�� : ��9β,1β,3β,4β,5β,2β���� 37 16 39 33 35 02 + 28
346�� ����ƽ����β�� : ��0β,9β,1β,2β,5β,7β���� 32 35 18 07 30 25 + 41
345�� ����ƽ����β�� : ��8β,2β,1β,5β,6β,0β���� 45 48 44 38 34 30 + 46
344�� ����ƽ����β�� : ��8β,0β,5β,4β,3β,9β���� 15 25 11 28 42 49 + 02
343�� ����ƽ����β�� : ��1β,7β,3β,4β,2β,5β���� 08 47 20 27 02 35 + 45
342�� ����ƽ����β�� : ��5β,0β,6β,7β,4β,8β���� 29 33 23 16 48 35 + 49
341�� ����ƽ����β�� : ��8β,5β,7β,3β,4β,6β���� 09 26 06 19 46 43 + 18
340�� ����ƽ����β�� : ��3β,5β,1β,8β,0β,6β���� 08 38 30 45 09 42 + 47
339�� ����ƽ����β�� : ��9β,3β,0β,1β,2β,7β���� 25 41 40 42 29 15 + 38
338�� ����ƽ����β�� : ��2β,0β,5β,6β,4β,7β���� 15 39 49 45 28 22 + 40
337�� ����ƽ����β�� : ��6β,0β,5β,3β,9β,8β���� 04 32 29 45 36 23 + 48
336�� ����ƽ����β�� : ��4β,1β,9β,2β,7β,3β���� 32 39 33 36 40 15 + 05
335�� ����ƽ����β�� : ��4β,9β,3β,8β,5β,6β���� 05 42 49 10 40 36 + 34
334�� ����ƽ����β�� : ��2β,9β,0β,4β,3β,8β���� 10 02 39 36 47 42 + 46
333�� ����ƽ����β�� : ��9β,5β,8β,3β,4β,1β���� 37 49 05 11 19 06 + 04
332�� ����ƽ����β�� : ��6β,1β,9β,7β,8β,3β���� 05 35 44 49 40 11 + 32
331�� ����ƽ����β�� : ��3β,4β,1β,9β,7β,6β���� 04 17 03 20 05 19 + 06
330�� ����ƽ����β�� : ��7β,5β,8β,2β,4β,3β���� 36 31 42 48 41 02 + 11
329�� ����ƽ����β�� : ��5β,9β,1β,2β,4β,8β���� 02 16 15 01 13 17 + 14
328�� ����ƽ����β�� : ��7β,8β,5β,3β,6β,9β���� 48 05 44 27 40 31 + 20
327�� ����ƽ����β�� : ��6β,3β,2β,7β,0β,5β���� 11 07 02 13 03 15 + 41
326�� ����ƽ����β�� : ��1β,7β,6β,8β,5β,9β���� 47 06 39 10 01 05 + 19
325�� ����ƽ����β�� : ��2β,7β,3β,0β,9β,5β���� 05 03 10 09 32 19 + 28
324�� ����ƽ����β�� : ��6β,4β,8β,5β,9β,2β���� 24 28 26 02 37 32 + 01
323�� ����ƽ����β�� : ��7β,5β,3β,8β,9β,2β���� 40 19 37 41 15 30 + 39
322�� ����ƽ����β�� : ��3β,7β,2β,6β,9β,5β���� 05 34 12 09 33 17 + 27
321�� ����ƽ����β�� : ��2β,7β,5β,9β,8β,4β���� 11 49 22 24 46 42 + 36
320�� ����ƽ����β�� : ��8β,3β,1β,2β,9β,0β���� 40 32 10 28 18 49 + 12
319�� ����ƽ����β�� : ��1β,2β,9β,7β,4β,8β���� 16 07 42 33 40 06 + 41
318�� ����ƽ����β�� : ��2β,4β,3β,9β,1β,7β���� 39 22 37 27 45 14 + 44
317�� ����ƽ����β�� : ��9β,6β,0β,4β,2β,1β���� 43 01 18 19 20 09 + 13
316�� ����ƽ����β�� : ��1β,5β,6β,3β,7β,0β���� 44 03 17 12 15 10 + 05
315�� ����ƽ����β�� : ��1β,7β,8β,2β,5β,4β���� 30 04 21 18 07 47 + 35
314�� ����ƽ����β�� : ��4β,8β,5β,1β,0β,9β���� 17 30 40 12 41 15 + 18
313�� ����ƽ����β�� : ��2β,9β,1β,5β,7β,0β���� 07 11 48 41 02 15 + 46
312�� ����ƽ����β�� : ��8β,1β,7β,6β,4β,2β���� 39 26 45 07 29 23 + 48
311�� ����ƽ����β�� : ��4β,7β,6β,0β,8β,1β���� 49 26 29 41 36 25 + 21
310�� ����ƽ����β�� : ��4β,2β,3β,6β,5β,0β���� 31 38 19 41 23 24 + 04
309�� ����ƽ����β�� : ��5β,8β,0β,6β,4β,9β���� 19 35 29 25 01 27 + 09
308�� ����ƽ����β�� : ��9β,8β,4β,2β,3β,0β���� 44 34 41 20 21 43 + 22
306�� ����ƽ����β�� : ��3β,5β,7β,8β,6β,4β���� 21 41 43 33 26 30 + 08
305�� ����ƽ����β�� : ��9β,8β,0β,3β,7β,4β���� 10 38 45 17 44 03 + 32
304�� ����ƽ����β�� : ��6β,2β,4β,5β,0β,3β���� 03 26 09 36 38 37 + 17
303�� ����ƽ����β�� : ��0β,1β,7β,3β,8β,6β���� 23 44 49 34 17 04 + 38
302�� ����ƽ����β�� : ��6β,0β,3β,1β,5β,4β���� 42 49 12 04 32 20 + 24
301�� ����ƽ����β�� : ��0β,3β,2β,5β,4β,6β���� 30 34 25 33 31 44 + 16
300�� ����ƽ����β�� : ��1β,2β,4β,6β,0β,3β���� 42 22 45 19 07 25 + 46
299�� ����ƽ����β�� : ��4β,1β,3β,6β,7β,0β���� 03 10 37 31 17 43 + 21
298�� ����ƽ����β�� : ��2β,9β,6β,7β,0β,4β���� 31 17 03 29 18 08 + 44
297�� ����ƽ����β�� : ��2β,5β,8β,0β,1β,9β���� 43 02 30 39 12 03 + 49
296�� ����ƽ����β�� : ��3β,1β,7β,2β,9β,6β���� 41 05 47 10 40 16 + 09
295�� ����ƽ����β�� : ��4β,2β,1β,0β,5β,6β���� 48 14 49 18 09 38 + 24
294�� ����ƽ����β�� : ��5β,6β,7β,1β,8β,4β���� 36 13 11 15 26 27 + 48
293�� ����ƽ����β�� : ��8β,5β,6β,9β,2β,7β���� 10 48 37 18 46 05 + 30
292�� ����ƽ����β�� : ��5β,1β,2β,3β,4β,8β���� 31 26 06 19 35 48 + 44
291�� ����ƽ����β�� : ��0β,3β,7β,9β,6β,8β���� 11 01 29 31 38 08 + 14
290�� ����ƽ����β�� : ��4β,7β,2β,0β,9β,3β���� 14 35 43 44 37 16 + 11
289�� ����ƽ����β�� : ��1β,2β,7β,0β,8β,5β���� 27 37 30 15 48 20 + 04
288�� ����ƽ����β�� : ��3β,5β,9β,2β,1β,6β���� 30 11 27 15 18 45 + 26
287�� ����ƽ����β�� : ��5β,4β,3β,7β,9β,8β���� 18 37 29 21 12 36 + 40
286�� ����ƽ����β�� : ��5β,1β,2β,7β,3β,4β���� 25 30 14 09 10 15 + 45
285�� ����ƽ����β�� : ��3β,4β,9β,5β,0β,6β���� 43 04 46 28 14 19 + 21
284�� ����ƽ����β�� : ��1β,3β,4β,8β,6β,9β���� 05 40 39 11 37 29 + 27
283�� ����ƽ����β�� : ��0β,6β,3β,9β,5β,8β���� 02 24 29 27 07 39 + 47
282�� ����ƽ����β�� : ��9β,3β,0β,4β,8β,1β���� 47 19 03 40 09 34 + 13
281�� ����ƽ����β�� : ��9β,8β,7β,6β,0β,5β���� 15 35 13 23 26 39 + 43
280�� ����ƽ����β�� : ��4β,1β,0β,8β,7β,6β���� 05 14 40 28 02 13 + 22
279�� ����ƽ����β�� : ��8β,4β,2β,9β,1β,0β���� 29 16 02 09 49 05 + 40
278�� ����ƽ����β�� : ��7β,3β,1β,6β,9β,4β���� 28 38 46 02 23 31 + 07
277�� ����ƽ����β�� : ��0β,1β,8β,7β,5β,3β���� 11 02 09 45 35 27 + 26
276�� ����ƽ����β�� : ��8β,7β,9β,6β,5β,2β���� 25 13 41 39 21 16 + 29
275�� ����ƽ����β�� : ��7β,2β,6β,4β,1β,8β���� 40 05 09 49 25 30 + 41
274�� ����ƽ����β�� : ��9β,1β,2β,3β,7β,4β���� 41 16 28 23 29 35 + 49
273�� ����ƽ����β�� : ��9β,7β,8β,6β,2β,1β���� 18 47 24 30 05 12 + 41
272�� ����ƽ����β�� : ��6β,5β,1β,8β,4β,3β���� 17 10 24 34 12 18 + 30
271�� ����ƽ����β�� : ��5β,3β,9β,6β,8β,7β���� 49 29 22 16 48 17 + 40
270�� ����ƽ����β�� : ��3β,4β,2β,6β,5β,1β���� 24 04 46 01 12 49 + 42
269�� ����ƽ����β�� : ��6β,7β,0β,9β,4β,2β���� 24 26 36 23 38 33 + 11
268�� ����ƽ����β�� : ��0β,1β,2β,9β,5β,4β���� 34 26 09 27 17 35 + 22
267�� ����ƽ����β�� : ��7β,9β,0β,8β,3β,1β���� 21 38 22 16 01 34 + 12
266�� ����ƽ����β�� : ��2β,4β,8β,3β,9β,1β���� 19 37 03 41 40 31 + 27
265�� ����ƽ����β�� : ��5β,2β,3β,4β,1β,8β���� 17 07 38 02 23 40 + 16
264�� ����ƽ����β�� : ��7β,3β,4β,1β,5β,8β���� 32 44 45 19 43 33 + 30
263�� ����ƽ����β�� : ��2β,9β,4β,0β,3β,7β���� 44 22 08 05 47 20 + 13
262�� ����ƽ����β�� : ��0β,9β,1β,3β,7β,6β���� 16 24 29 22 15 13 + 44
261�� ����ƽ����β�� : ��0β,8β,4β,3β,5β,1β���� 10 24 44 32 07 31 + 01
260�� ����ƽ����β�� : ��9β,8β,7β,6β,1β,0β���� 31 23 07 49 24 17 + 40
259�� ����ƽ����β�� : ��0β,9β,8β,6β,2β,4β���� 06 09 02 33 08 03 + 29
258�� ����ƽ����β�� : ��3β,5β,6β,9β,0β,4β���� 35 18 03 17 25 11 + 40
257�� ����ƽ����β�� : ��3β,9β,5β,1β,4β,7β���� 46 03 20 35 15 11 + 08
256�� ����ƽ����β�� : ��1β,4β,2β,3β,6β,0β���� 40 24 37 21 38 42 + 39
255�� ����ƽ����β�� : ��3β,5β,0β,7β,2β,1β���� 36 34 22 35 16 21 + 30
254�� ����ƽ����β�� : ��9β,0β,3β,2β,5β,1β���� 44 25 13 04 21 10 + 27
253�� ����ƽ����β�� : ��5β,8β,6β,9β,3β,1β���� 01 19 23 27 28 29 + 47
252�� ����ƽ����β�� : ��5β,6β,1β,2β,8β,4β���� 32 40 01 44 35 08 + 36
251�� ����ƽ����β�� : ��9β,0β,7β,4β,1β,8β���� 31 30 29 22 12 06 + 14
250�� ����ƽ����β�� : ��5β,7β,6β,8β,2β,4β���� 14 15 28 33 41 19 + 24
249�� ����ƽ����β�� : ��0β,3β,4β,8β,2β,9β���� 01 44 15 06 37 38 + 32
248�� ����ƽ����β�� : ��1β,5β,2β,3β,7β,9β���� 05 34 14 29 19 32 + 11
247�� ����ƽ����β�� : ��0β,5β,3β,8β,4β,1β���� 33 13 45 46 29 22 + 31
246�� ����ƽ����β�� : ��2β,7β,5β,4β,8β,3β���� 02 46 25 29 38 27 + 15
245�� ����ƽ����β�� : ��1β,9β,2β,0β,5β,4β���� 13 06 31 32 25 35 + 17
244�� ����ƽ����β�� : ��6β,9β,1β,7β,5β,2β���� 26 19 13 23 15 47 + 03
243�� ����ƽ����β�� : ��1β,4β,0β,6β,3β,8β���� 49 07 09 19 11 38 + 01
242�� ����ƽ����β�� : ��0β,9β,1β,5β,4β,7β���� 36 26 27 29 47 43 + 30
241�� ����ƽ����β�� : ��9β,2β,4β,1β,8β,0β���� 20 24 46 42 39 21 + 04
240�� ����ƽ����β�� : ��6β,5β,2β,4β,8β,0β���� 29 10 03 43 38 09 + 24
239�� ����ƽ����β�� : ��5β,7β,4β,6β,0β,8β���� 24 45 07 26 25 42 + 31
238�� ����ƽ����β�� : ��2β,3β,5β,9β,4β,1β���� 32 42 17 29 02 46 + 18
237�� ����ƽ����β�� : ��3β,1β,7β,5β,8β,9β���� 43 31 44 45 01 36 + 06
236�� ����ƽ����β�� : ��4β,7β,5β,1β,0β,3β���� 39 18 17 25 47 10 + 03
235�� ����ƽ����β�� : ��7β,4β,2β,0β,8β,3β���� 25 38 17 13 29 30 + 24
234�� ����ƽ����β�� : ��5β,8β,1β,7β,2β,9β���� 42 33 19 45 04 43 + 07
233�� ����ƽ����β�� : ��7β,4β,8β,9β,2β,5β���� 01 08 42 43 34 27 + 23
232�� ����ƽ����β�� : ��6β,0β,3β,5β,9β,2β���� 03 48 24 39 25 44 + 02
231�� ����ƽ����β�� : ��7β,0β,5β,8β,9β,3β���� 38 39 09 05 49 02 + 17
230�� ����ƽ����β�� : ��2β,7β,4β,9β,8β,6β���� 45 48 05 33 43 25 + 49
229�� ����ƽ����β�� : ��7β,9β,1β,0β,2β,3β���� 26 28 49 16 34 25 + 05
228�� ����ƽ����β�� : ��0β,4β,5β,6β,2β,3β���� 26 18 43 10 21 28 + 37
227�� ����ƽ����β�� : ��8β,0β,1β,2β,3β,6β���� 13 17 29 34 48 28 + 20
226�� ����ƽ����β�� : ��2β,6β,0β,9β,7β,5β���� 16 03 07 17 42 24 + 34
225�� ����ƽ����β�� : ��8β,0β,3β,1β,4β,2β���� 36 12 39 28 43 40 + 05
224�� ����ƽ����β�� : ��7β,3β,1β,4β,0β,9β���� 43 05 10 19 30 16 + 22
223�� ����ƽ����β�� : ��9β,1β,5β,4β,8β,0β���� 45 23 24 33 15 18 + 30
222�� ����ƽ����β�� : ��9β,3β,1β,2β,6β,0β���� 33 36 26 41 08 13 + 19
221�� ����ƽ����β�� : ��0β,6β,9β,7β,5β,2β���� 42 14 48 07 30 16 + 01
220�� ����ƽ����β�� : ��7β,3β,5β,8β,1β,6β���� 49 16 24 04 05 33 + 21
219�� ����ƽ����β�� : ��8β,7β,1β,2β,5β,4β���� 47 05 40 12 42 09 + 14
218�� ����ƽ����β�� : ��9β,1β,0β,6β,3β,8β���� 12 27 07 13 03 20 + 37
217�� ����ƽ����β�� : ��0β,8β,4β,2β,9β,3β���� 22 37 49 18 11 30 + 15
216�� ����ƽ����β�� : ��6β,2β,0β,7β,4β,5β���� 18 07 09 06 28 36 + 15
215�� ����ƽ����β�� : ��9β,0β,2β,8β,6β,3β���� 13 21 26 32 33 02 + 20
214�� ����ƽ����β�� : ��2β,0β,6β,8β,4β,1β���� 32 48 18 27 44 36 + 06
213�� ����ƽ����β�� : ��9β,4β,7β,5β,6β,2β���� 29 22 17 19 40 04 + 38
212�� ����ƽ����β�� : ��5β,6β,7β,3β,9β,0β���� 44 13 32 40 22 17 + 49
211�� ����ƽ����β�� : ��5β,1β,2β,3β,4β,6β���� 32 45 09 27 12 43 + 20
210�� ����ƽ����β�� : ��8β,2β,7β,4β,3β,9β���� 33 25 24 07 14 26 + 19
209�� ����ƽ����β�� : ��2β,6β,1β,5β,4β,0β���� 21 46 05 29 39 12 + 33
208�� ����ƽ����β�� : ��2β,4β,8β,3β,7β,9β���� 42 28 03 11 05 13 + 04
207�� ����ƽ����β�� : ��8β,5β,1β,0β,6β,9β���� 15 24 47 01 05 11 + 18
206�� ����ƽ����β�� : ��6β,4β,2β,8β,3β,7β���� 26 11 43 31 36 16 + 14
